M-V Gemini ile Çeşme - Mikanos - Atina- Santorini Cruise Turu 4 Gece 5 Gün
Bu turda covid-19 virüsüne karşı aşağıdaki tedbirler alınmaktadır
Bu turda covid-19 virüsüne karşı aşağıdaki tedbirler alınmaktadır
- HES Kodu Kontrolü
- Güvenli Sosyal Mesafe Düzenlemesi
- Tüm Personele Corona Virüs Eğitimi
- Hijyen Kiti
Konaklama Tarihinizi Belirleyin
M-V Gemini ile Çeşme - Mikanos - Atina- Santorini Cruise Turu 4 Gece 5 Gün
Ücrete Dahil Olan Hizmetler
Tam Pansiyon Konaklama |
5 Çayı ve Gece Yarısı İkramları |
Tender Bot Hizmetleri ( Santorini- Mikanos) |
Gemide Eğlence ve Aktiviteler |
Türkçe Rehberlik Hizmeti |
Servis Bedeli |
GÜN | LİMAN | VARIŞ | AYRILIŞ |
Pazar | Çeşme | *** | 14:00 |
Pazar | Mikanos | 20:30 | *** |
Pazartesi | Mikanos | *** | *** |
Salı | Mikanos | *** | 03:00 |
Salı | Santorini | 10:00 | 20:00 |
Çarşamba | Atina | 10:00 | 20:00 |
Perşembe | Çeşme | 07:00 | *** |
KABİN | FİYAT | |
Promosyon Kabin | 199,00 € | |
Standart İç Kabin | 259,00 € | |
Premium İç Kabin | 279,00 € | |
Standart Dış Kabin | 309,00 € | |
Superior Dış Kabin (Kısmi Görüşlü) | 359,00 € | |
Superior Dış Kabin | 409,00 € | |
Deluxe Dış Kabin (Kısmi Görüşlü) | 449,00 € | |
Deluxe Dış Kabin | 499,00 € | |
Junior Suit Kabin | 599,00 € | |
Balkonlu Suit Kabin | 699,00 € |
Tüm fiyatlar çift kişilik odada kişi başı fiyatlarıdır. |
Tek kişi farkı 50% |
3. Kişi 30% indirim |
4. Kişi 40% indirim |
0-6 Yaş Ücretsiz |
7-12 Yaş Sadece Liman Vergisi Öder 125 € |
Fiyat Tablosu
Dönem
Dönem / Pansiyon | İndirim | 2 Kişilik Odada Kişi Başı | Tek Kişilik Oda | İlave Yatak | Çocuk |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2022-02.06.2022 Tam Pansiyon | - | 699,00 EUR Seç | 1.398,00 EUR Seç | 489,30 EUR Seç | Detay |
12.06.2022-16.06.2022 Tam Pansiyon | - | 239,00 EUR Seç | 358,50 EUR Seç | - | Detay |
26.06.2022-30.06.2022 Tam Pansiyon | - | 239,00 EUR Seç | 478,00 EUR Seç | 239,00 EUR Seç | Detay |
10.07.2022-14.07.2022 Tam Pansiyon | - | 899,00 EUR Seç | 1.798,00 EUR Seç | - | Detay |
24.07.2022-28.07.2022 Tam Pansiyon | - | 699,00 EUR Seç | 1.398,00 EUR Seç | 699,00 EUR Seç | Detay |
31.07.2022-04.08.2022 Tam Pansiyon | - | 409,00 EUR Seç | 818,00 EUR Seç | 286,30 EUR Seç | Detay |
07.08.2022-11.08.2022 | - | 279,00 EUR Seç | 418,50 EUR Seç | - | Detay |
21.08.2022-25.08.2022 Tam Pansiyon | - | 279,00 EUR Seç | 418,50 EUR Seç | - | Detay |
28.08.2022-01.09.2022 Tam Pansiyon | - | 279,00 EUR Seç | 418,50 EUR Seç | - | Detay |
04.09.2022-08.09.2022 Tam Pansiyon | - | 279,00 EUR Seç | 418,50 EUR Seç | - | Detay |
Ek Hizmetler
Ek Hizmet | Durum | Kişi Başı | Çocuklar | Bebek |
---|---|---|---|---|
Vize Hizmet Bedeli (İstanbul) | Zorunlu Değil | 140,00 EUR | 140,00 EUR | 140,00 EUR |
Vize Hizmet Bedeli (Ankara) | Zorunlu Değil | 165,00 EUR | 165,00 EUR | 165,00 EUR |
Vize Hizmet Bedeli (İzmir) | Zorunlu Değil | 165,00 EUR | 165,00 EUR | 165,00 EUR |
Seyahat Sigortası | Zorunlu Değil | 15,00 EUR | 15,00 EUR | 15,00 EUR |
Seyahat Sigortası ( 65 Yaş Üstü ) | Zorunlu Değil | 30,00 EUR | 30,00 EUR | 30,00 EUR |
İptal Güvence Paketi ( 10 İş Günü Öncesi İçin Geçerlidir. ) | Zorunlu Değil | 25,00 EUR | 25,00 EUR | 25,00 EUR |
Vize Hizmet Bedeli ( Bursa ) | Zorunlu Değil | 165,00 EUR | 165,00 EUR | 165,00 EUR |
Ücrete Dahil Olan Hizmetler
Tam Pansiyon Konaklama |
5 Çayı ve Gece Yarısı İkramları |
Tender Bot Hizmetleri ( Santorini- Mikanos) |
Gemide Eğlence ve Aktiviteler |
Türkçe Rehberlik Hizmeti |
Servis Bedeli |
Ücrete Dahil Olmayan Hizmetler
Tüm Alkollü Alkolsüz İçecekler |
Kişisel Harcamalar |
Kara Turları İnternet Paketleri |
Mikanos'da Shuttle ve Santorini de Telefirik ücreti |
Vize Hizmet Bedeli Schengen |
Gemide Sağlık Hizmetleri |
Zorunlu Sağlık sigortası 15 € |
Genel Şartlar
Yunanistan Vize Bilgileri
- SSK'ya bağlı çalışanlar
Schengen
3
Son dönem fotokopisi teslim edilir.
Süresi geçmemiş
Son 1 yıl içerisinde çıkartılmış Orjinali ve fotokopisi teslim edilmelidir.